Основные | |
---|---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | лазерная |
Цветность | монохромный |
Встроенная память1 | 128 МБ /(max 128 Мб) |
Панель управление | кнопочная /со светодиодной подсветкой |
Печать | |
Cкорость черно-белой печати | 22 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 600x600 |
Время выхода первой страницы | 7.3 с |
Двусторонняя печать | ![]() |
Расходные материалы | |
Кол-во картриджей | 1 шт |
Ресурс ч/б картриджа | 1600 стр , тонер картридж HP 17A/ в комплекте поставки картридж ресурсом до 700 стр |
Ресурс фотобарабана | 12000 тыс. стр , драм картридж HP 19A / входит в комплект посавки |
Конфигурация картриджей | CF217A, CF219A /картриджи с технологией JetIntelligence |
Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 163 гр/м2 |
Лотки | |
Лоток выдачи | 100 стр |
Подача бумаги | 150 стр |
Лотки подачи | 1 шт |
Подача бумаги, максимум | 150 стр |
Лотки подачи, максимум | 1 шт |
Подача бумаги | снизу |
Интерфейсы | |
---|---|
Проводные интерфейсы | USB |
Дополнительно | |
Поддержка ОС | Linux /USB Windows VISTA Windows 7 Windows 8 //8.1 Windows 10 OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite OS X 10.11 El Capitan |
Языки описания | PCL /mS, URF, PWG |
Рекомендуемая нагрузка в месяц | 0.15 тыс. стр (150 - 1500) |
Пиковая нагрузка в месяц | 10 тыс. стр |
Физические | |
Потребляемая мощность при работе | 380 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.7 Вт , технология HP Auto-On/Auto-Off |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Габариты (ВхШхГ) | 190.6 х 364.7 х 247.3 мм 332.4 х 364.7 х 466.6 (максимальная) |
Вес | 4.7 кг |