Основные | |
---|---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | струйная |
Цветность | цветной |
ЖК дисплей | ![]() |
Встроенная память | 2048 МБ |
Встроенная память (макс.) | 2816 МБ |
Панель управления | сенсорная |
Печать | |
Скорость черно-белой печати | 50 стр/мин |
Скорость цветной печати | 50 стр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 1200х1200 |
Тип чернил | пигментные |
Время выхода первой страницы | 7.1 с 7.3 секунды (цвет) |
Двусторонняя печать | ![]() |
Копирование | |
Черно-белое копирование | 50 стр/мин |
Цветное копирование | 50 стр/мин |
Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
Максимальное количество копий | 9999 стр |
Сканирование | |
Тип сканера | планшетный |
Автоподача оригиналов | 50 стр |
Скорость сканирования | до 44 стр/мин MTIFF |
Формат файла | XPS TIFF JPEG PDF/A |
Сканирование с отправкой | FTP USB сканирование в сетевую папку отправка факсом по Интернету |
Расходные материалы | |
---|---|
Количество картриджей | 4 шт |
Ресурс ч/б картриджа | 6000 стр HP 981X - 11000, HP 981Y - 20 000 |
Ресурс цветного картриджа | 6000 стр HP 981X - 10000, HP 981Y - 16000 |
Конфигурация картриджей | HP 981A HP 981X HP 981Y |
Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 125 г/м (фотобумага) |
Макс. плотность бумаги | 120 гр/м2 300 г/м (фотобумага) |
Лотки | |
Лоток выдачи | 300 стр |
Подача бумаги | 550 стр |
Подача бумаги, максимум | 2050 стр |
Интерфейсы | |
Проводные интерфейсы | USB 1 отсек для интеграции аппаратных средств Ethernet 10/100Base TX |
Беспроводные интерфейсы | опционально, требуется дополнительный модуль NFC/Wireless Direct |
Другие интерфейсы | HP ePrint Air-Print Сертификат Mopria |
Дополнительно | |
Поддержка ОС | Windows VISTA Windows 7 Windows 8 Windows 10 OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite OS X 10.11 El Capitan |
Рекомендуемая нагрузка в месяц | 7.5 тыс. стр |
Пиковая нагрузка в месяц | 80 тыс. стр |
Физические | |
Цвет | белый + черный |
Потребляемая мощность | 62 Вт |
Габариты (ШхГхВ) | 530 x 564 x 529 мм |
Вес | 32.3 кг |