Основные | |
---|---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | струйная |
Цветность | цветной |
ЖК дисплей | ![]() |
Печать | |
Скорость черно-белой печати | 15 стр/мин |
Скорость цветной печати | 10 стр/мин |
Скорость печати фотографии, 10х15 см | 21 сек/фото |
Макс. разрешение, dpi | 9600x2400 |
Печать на оптических дисках | ![]() |
Прямая печать | ![]() |
Двусторонняя печать | ![]() |
Копирование | |
Черно-белое копирование | 6.5 стр/мин |
Цветное копирование | 6.5 стр/мин |
Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
Максимальное количество копий | 99 стр |
Сканирование | |
Тип сканера | планшетный |
Разрешение cканера | 2400x4800 dpi |
Глубина цвета | 48 |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 5 шт |
Ресурс ч/б картриджа | 1100 стр |
Ресурс цветного картриджа | 300 стр |
Конфигурация картриджей | PGI-470PGBK CLI-471BK CLI-471C CLI-471M CLI-471Y PGI-470PGBK XL CLI-471BK XL CLI-471M XL CLI-471C XL CLI-471Y XL |
Мин. плотность бумаги | 64 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 300 гр/м2 |
Лотки | |
---|---|
Подача бумаги | 100 стр |
Интерфейсы | |
Проводные интерфейсы | USB Картридер /SD, SDHC |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi NFC |
Другие интерфейсы | Air-Print Cloud Print Wi-Fi Direct сертификация Mopria Google Cloud Print 2.0 PIXMA Cloud Link |
Физические | |
Цвет | чёрный |
Уровень шума | 49 дБ |
Потребляемая мощность | 16 Вт |
Габариты (ШхГхВ) | 372 x 324 x 139 мм |
Вес | 6.5 кг |