Основные | |
---|---|
По направлению | для сервера |
Socket | 1151 |
Форм-фактор | ATX |
Процессорная совместимость | Xeon E3-1200 v5 Intel® Core™ i3 processors Intel® Pentium™ processors Intel® Celeron™ processors |
Кол-во socket'ов | 1 |
Чипсет | |
Южный мост | Intel® C232 |
Охлаждение южного моста | радиатор |
Оперативная память | |
DDR4 | 4 слота /(UDIMM) |
Режим работы | 2-х канальный |
Максимальная тактовая частота | 2133 МГц |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Поддержка ECC | ![]() |
Параметры видео | |
Слотов PCI-E 16x | 1 шт (1 x PCIe 3.0, x16 Link (slot 6)) |
Встроенная видеокарта | ![]() |
Модель встроенной видеокарты | Aspeed AST1400 /(with 64MB VRAM) |
Выход D-Sub (VGA) | ![]() |
Слотов PCI-E 8x | 1 шт (1 x PCIe 3.0, x4 Link (slot 5)) |
Поддержка PCI Express 3.0 | ![]() |
Подключение накопителей | |
---|---|
Поддержка программного RAID | ![]() |
SATA3 (6Гбит/с) | 6 порта(ов) |
Сетевые интерфейсы | |
LAN (RJ-45) | 10/100/1000 Мбит/с |
Кол-во LAN-портов | 2 |
Модель LAN-контроллера | Intel I210-AT /x2 |
Разъемы подключения | |
PCI-слотов | 4 шт (32bit/33MHz, slot 1-4) |
USB 2.0 | 2 шт |
USB коннекторы на плате | 2 шт (1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0) |
PS/2 | 1 шт combo |
COM-порт | ![]() |
USB 3.0 | 3 шт (2 at back panel, 1 at mid-board) |
Дополнительно | |
Особенности | TPM connector Chassis Intruder LPT port connector VGA connector MIO slot /for Audio card Front LAN LED Device Power Connector /(4-pin) |
Физические | |
Разъемов питания кулеров | 6 шт (4-pin) |
Основной разъем питания | 24-контактный |
Питание процессора | 8-контактное |
Размеры (ВхШ) | 305 x 244 мм |