Основные | |
---|---|
По направлению | геймерская (overclocking) |
Socket | Intel LGA 1150 |
Форм-фактор | ATX |
Процессорная совместимость | 7th / 6th Gen Intel /Core i7/ i5/ i3/Pentium/Celeron |
Кол-во socket'ов | 1 |
Чипсет | |
Северный мост (чипсет) | Intel Z270 |
BIOS | Ami |
UEFI BIOS | ![]() |
Оперативная память | |
DDR4 | 4 слота /DIMM |
Режим работы | 2-х канальный |
Максимальная тактовая частота | 3866 МГц |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Поддержка XMP | ![]() |
Параметры видео | |
Слотов PCI-E 1x | 4 шт |
Слотов PCI-E 16x | 2 шт (1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode)) |
Поддержка встроенной видеокарты | ![]() |
Выход DVI | DVI-D |
Выход HDMI | ![]() |
Поддержка CrossFire/SLI | ![]() |
Поддержка PCI Express 3.0 | ![]() |
Параметры аудио | |
---|---|
Аудиочип | Realtek ALC887 |
Звук | 7.1 |
Разъемов 3.5 мм (mini-Jack) | 3 шт |
S/P-DIF | ![]() |
Подключение накопителей | |
SATA3 (6Гбит/с) | 4 порта(ов) |
Сетевые интерфейсы | |
LAN (RJ-45) | 10/100/1000 Мбит/с |
Кол-во LAN-портов | 1 |
Модель LAN-контроллера | Realtek RTL8111H |
Разъемы подключения | |
USB 2.0 | 6 шт (2 порта на задней панели, 4 разъема на плате) |
PS/2 | 2 шт |
USB 3.0 | 8 шт (4 порта на задней панели, 4 разъема на плате) |
Дополнительно | |
Особенности | M.2 разъем /2 COM port connector CPU OPT Fan connector /PWM mode clear CMOS jumper |
Физические | |
Разъемов питания кулеров | 3 шт |
Основной разъем питания | 24-контактный |
Питание процессора | 8-контактное |
Размеры (ВхШ) | 305х221 мм |
Гарантийный срок: 36 месяцев.