Основные | |
---|---|
По направлению | для дома/офиса |
Socket | Intel LGA 775 |
Форм-фактор | micro-ATX |
Процессорная совместимость | Intel® Core™ 2 Extreme Intel® Core™ 2 Quad Intel® Core™ 2 Duo Intel® Pentium™ Dual Core Intel® Celeron™ Dual Core Intel® Celeron™ Penryn Quad Core Yorkfield Dual Core Wolfdale |
Кол-во socket'ов | 1 |
Чипсет | |
Северный мост (чипсет) | Intel G41 |
Южный мост | Intel ICH7 |
Охлаждение северного моста | Радиатор |
BIOS | Ami |
Охлаждение южного моста | радиатор |
Оперативная память | |
DDR3 | 2 слота |
DDR2 | 2 слота |
Режим работы | 2-х канальный |
Максимальная тактовая частота | 1333 МГц DDR3 / 800 МГц DDR2 |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
Параметры видео | |
---|---|
Слотов PCI-E 1x | 1 шт |
Слотов PCI-E 16x | 1 шт |
Встроенная видеокарта | ![]() |
Модель встроенной видеокарты | Intel GMA X4500 |
Выход D-Sub (VGA) | ![]() |
Параметры аудио | |
Аудиочип | Realtek ALC662 |
Звук | 5.1 |
Разъемов 3.5 мм (mini-Jack) | 3 шт |
Подключение накопителей | |
SATA2 (3Гбит/с) | 4 порта(ов) |
Сетевые интерфейсы | |
LAN (RJ-45) | 10/100/1000 Мбит/с |
Кол-во LAN-портов | 1 |
Модель LAN-контроллера | Realtek RTL8111GR |
Разъемы подключения | |
PCI-слотов | 2 шт |
USB 2.0 | 4 шт |
USB коннекторы на плате | 2 шт ( USB 2.0 ) |
PS/2 | 2 шт |
COM-порт | ![]() |
Дополнительно | |
Особенности | Floppy Connector Chassis Intrusion Header LPT port connector |
Физические | |
Разъемов питания кулеров | 3 шт ( 1 x CPU 4-pin / 1 x CPU 3-pin / 1 x Chassis 4-pin ) |
Основной разъем питания | 24-контактный |
Питание процессора | 4-контактное |
Гарантийный срок: 24 месяца.